

Distance (Challenge): 400m Swim + 4KM Run (hill) + 400m Swim
Venue: Shek O Beach
Here we go the result:
Gigi Wong F2029 8 3 00:44:01
Michael Bucek M2029 10 3 00:33:38
Charles Hui M2029 43 7 00:41:35
Sebastien Stoffel M3039 35 16 00:40:19
Eric Chan M4049 14 3 00:34:46
Kam Tim Wong M50 30 1 00:39:33
Shu Kau Chung M50 54 4 00:43:32
Jeremy Lai MS39 17 2 00:24:28 (Male Sprint) Congrats his first victory!
No comments:
Post a Comment